스크랩 처리 산업의 수요가 증가함에 따라 특정 용량 요구 사항을 충족하기 위한 더 넓은 범위의 솔루션이 필요합니다. AUPWIT은 다양한 금속 잔재물, 강철 파편, 폐구리, 알루미늄, 구리, 스테인리스강 및 폐차 자재를 사각 기둥, 원통형, 팔각형 등 규격화된 형태로 압축할 수 있는 다양한 유압식 금속 스크랩 베일러를 제공합니다. 이 장비는 스크랩 강철 처리 및 유통 센터(기지), 폐차 해체 및 재제조 기업, 철강 및 비철금속 산업 등에 적합합니다.
효율성 극대화, 폐기물 최소화 – AUPWIT 금속 베일러로 스크랩을 수익으로 전환하세요
홈 > < CSB 3중 작동 금속 베일러 3중 압축 또는 3-램 금속 베일러라고도 불리는 3중 작동 금속 베일러는…
Y81Q 시리즈 뚜껑형 금속 베일러는 부피가 크고 무거운 폐금속을 고밀도 베일로 압축하도록 설계되었습니다. 베일 배출 방식: "전방 배출"…
Y81T 시리즈 뚜껑형 금속 베일러는 부피가 크고 무거운 폐금속을 고밀도 베일로 압축하도록 설계되었습니다. 베일 배출 방식: "측면 밀어내기"…
Y81F 시리즈 뚜껑형 금속 베일러는 부피가 크고 무거운 폐금속을 고밀도 베일로 압축하도록 설계되었습니다. 베일 배출 방식: "회전 배출"…
대형 투입구는 연속 공급이 가능하여 가동을 멈출 필요가 없습니다
| 모델 | 챔버 크기 | 베일 크기 | 모터 | 오일 펌프 |
| Y81PTZ-100-22 | 1000*750*2000mm | 220*220mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-100-25 | 1500*750*2000mm | 250*250mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-100-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-100-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 30KW-4 | HY160 |
| Y81PTZ-125-22 | 1000*750*2000mm | 220*220mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-125-25 | 1500*750*2000mm | 250*250mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-125-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-125-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 30KW-4 | HY160 |
| Y81PTZ-160-25 | 1000*750*2000mm | 250*250mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-160-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 30KW-4 | HY160 |
| Y81PTZ-160-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 2*22KW-4 | 2*HY100 |
| Y81PTZ-160-45 | 1800*1200*2000mm | 450*450mm | 2*30KW-4 | 2*HY160 |
| Y81PTZ-200-25 | 1000*750*2000mm | 250*250mm | 30KW-4 | HY160 |
| Y81PTZ-200-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 37KW-4 | HY180 |
| Y81PTZ-200-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 2*22KW-4 | 2*HY100 |
| Y81PTZ-200-45 | 1800*1200*2000mm | 450*450mm | 2*30KW-4 | 2*HY160 |
| Y81PTZ-250-25 | 1000*750*2000mm | 250*250mm | 37KW-4 | HY180 |
| Y81PTZ-250-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 2*22KW-4 | 2*HY100 |
| Y81PTZ-250-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 2*30KW-4 | 2*HY160 |
| Y81PTZ-250-45 | 1800*1200*2000mm | 450*450mm | 2*37KW-4 | 2*HY180 |
| Y81PTZ-315-40 | 1800*1200*2000mm | 400*400mm | 2*30KW-4 | 2*HY160 |
| Y81PTZ-315-45 | 2000*1400*2000mm | 450*450mm | 2*37KW-4 | 2*HY180 |
| Y81PTZ-400-50 | 1800*1200*2000mm | 500*500mm | 4*37KW-4 | 2*HY180 |
| Y81PTZ-400-40 | 2000*1400*2000mm | 400*400mm | 2*90KW-4 | 4*HY250 |
| Y81PTZ-500-40 | 2200*1400*2000mm | 400*400mm | 3*55KW-4 | 6*HY160 |
| Y81PTZ-800-30 | 1200*1000*2000mm | 300*300mm | 4*90KW-4 | 8*HY250 |
| 모델 | 공칭 힘(kn) | 압축 박스 크기(L*W*H)(mm) | 베일 크기(W*H)(mm) | 생산량(kg/h) | 사이클 시간(s) | 출력(kw) | 베일 배출/ 작동 모드 |
| Y81F-125A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | 1200-1800 | ≤110 | 15 | 턴아웃 수동 또는 PLC 제어 |
| Y81F-135 | 1350 | 1400*900*700 | 350*350 | 1800-2200 | ≤120 | 22 | |
| Y81F-160 | 1600 | 1400*900*800 | 350*350 | 2000-3000 | ≤150 | 22 | |
| Y81F-160B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | 2000-4000 | ≤150 | 30 | |
| Y81F-200B | 2000 | 1800*1200*900 | 500*500 | 3000-5000 | ≤160 | 44 | |
| Y81F-250B | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | 5000-6300 | ≤160 | 44 | |
| Y81F-250D | 2500 | 2500*2000*1200 | 500*500 | 5500-6500 | ≤160 | 60 | |
| Y81F-315B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | 5000-7000 | ≤160 | 74 | |
| Y81F-315G | 3150 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 10000-15000 | ≤160 | 90 | |
| Y81F-400B | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 7500-9000 | ≤180 | 90 | |
| Y81F-400C | 4000 | 3000*2500*1300 | 600*600 | 8000-10000 | ≤180 | 135 | |
| Y81F-400D | 4000 | 3500*3000*1200 | 700*700 | 9000-12000 | ≤190 | 135 | |
| Y81F-500C | 5000 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 15000-20000 | ≤180 | 110 | |
| Y81F-630A | 6300 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 15000-20000 | ≤180 | 165 | |
| Y81F-800B | 8000 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 18000-22000 | ≤180 | 165 | |
| Y81F-1000B | 10000 | 4000*3000*1300 | 800*800 | 25000-30000 | ≤180 | 220 |
| 모델 | 공칭 힘(kn) | 압축 박스 크기(L*W*H)(mm) | 베일 크기(W*H)(mm) | 생산량(kg/h) | 사이클 시간(s) | 출력(kw) | 베일 배출/ 작동 모드 |
| Y81T-100 | 1000 | 1000*700*550 | 250*250 | 1200~1500 | ≤85 | 11 | 푸시 아웃 수동 또는 PLC 제어 |
| Y81T-125A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | 1200~1800 | ≤110 | 15 | |
| Y81T-125Y | 1250 | 1200*700*600 | φ200 | 1200~1700 | ≤115 | 15 | |
| Y81T-135 | 1350 | 1400*900*700 | 350*350 | 1800~2200 | ≤120 | 22 | |
| Y81T-160 | 1600 | 1400*900*800 | 350*350 | 2000~3000 | ≤150 | 22 | |
| Y81T-160A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | 2000~3500 | ≤150 | 22 | |
| Y81T-160B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | 2000~4000 | ≤150 | 30 | |
| Y81T-200A | 2000 | 1600*1200*800 | 450*450 | 2500~4500 | ≤160 | 30、37 | |
| Y81T-200B | 2000 | 1800*1200*900 | 500*500 | 3000~5000 | ≤160 | 37、44 | |
| Y81T-200C | 2000 | 2000*1400*900 | 500*500 | 3500~5500 | ≤160 | 44 | |
| Y81T-250A | 2500 | 1800*1200*900 | 500*500 | 4000~6300 | ≤160 | 44、60 | |
| Y81T-250B | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | 5000~6300 | ≤160 | 44、60、74 | |
| Y81T-250C | 2500 | 2000*1750*1200 | 500*500 | 5500~6500 | ≤160 | 60 | |
| Y81T-250D | 2500 | 2500*2000*1200 | 500*500 | 5500~6500 | ≤160 | 60、74 | |
| Y81T-250E | 2500 | 3000*2500*1200 | 500*500 | 5500~6500 | ≤160 | 60、74 | |
| Y81T-315A | 3150 | 2000*1400*1200 | 500*500 | 5000~6500 | ≤160 | 60、74 | |
| Y81T-315B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | 5000~7000 | ≤160 | 60、74 | |
| Y81T-315C | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 6000-7500 | ≤180 | 74 | |
| Y81T-315D | 3150 | 3000*2500*1300 | 700*700 | 7000~8000 | ≤180 | 90 | |
| Y81T-400A | 4000 | 2000*1600*1200 | 600*600 | 5000~7000 | ≤160 | 74 | |
| Y81T-400B | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 7500-9000 | ≤180 | 90 | |
| Y81T-400C | 4000 | 3000*2000*1300 | 700*700 | 8000~10000 | ≤180 | 90 | |
| Y81T-400D | 4000 | 3000*2500*1300 | 700*700 | 9000~12000 | ≤190 | 135 |
| 모델 | 공칭 힘(kn) | 압축 박스 크기(L*W*H)(mm) | 베일 크기(W*H)(mm) | 생산량(kg/h) | 사이클 시간(s) | 출력(kw) | 베일 배출/ 작동 모드 |
| Y81Q-63 | 630 | 600*500*500 | 500*200 | 600-1000 | ≤75 | 7.5 | 전방 배출 수동 또는 PLC 제어 |
| Y81Q-100 | 1000 | 1100*600*550 | 600*220 | 1000-1800 | ≤85 | 11 | |
| Y81Q-135A | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | 1500-2800 | ≤80 | 22 | |
| Y81Q-135B | 1350 | 1100*600*600 | 600*240 | 1200-1700 | ≤100 | 15, 18.5 | |
| Y81Q-160 | 1600 | 1450*600*600 | 600*300 | 2000-3000 | ≤110 | 22 | |
| Y81Q-200 | 1600 | 1450*700*600 | 700*300 | 2800-3500 | ≤110 | 30 | |
| Y81Q-250 | 1600 | 1800*900*700 | 900*350 | 4500-6500 | ≤130 | 44 |
베일러 선택은 스크랩 금속의 양과 종류, 시설의 공간 제한에 따라 달라집니다.
전력 요구 사항은 베일러의 크기와 유형에 따라 다르며, 디젤 엔진 구동, 모터 구동 또는 발전기 중에서 선택할 수 있습니다. 일반적으로 3상 전기 연결이 필요합니다.
일반적인 문제로는 유압 누출, 블레이드 마모, 전기적 결함 등이 있습니다. 윤활, 점검 및 부품 교체에 대한 당사의 권장 사항을 따르십시오.
귀하의 개인정보를 소중하게 생각합니다
당사는 귀하의 브라우징 경험을 향상하고, 개인화된 콘텐츠를 제공하며, 트래픽을 분석하기 위해 쿠키를 사용합니다. "모두 수락"을 클릭하면 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
이 웹사이트는 귀하가 웹사이트를 탐색하는 동안 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 중 필수 항목으로 분류된 쿠키는 웹사이트의 기본 기능을 작동하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다.
또한 당사는 귀하가 이 웹사이트를 어떻게 사용하는지 분석하고 이해하는 데 도움이 되는 타사 쿠키를 사용합니다. 이러한 쿠키는 귀하의 동의가 있을 때만 브라우저에 저장됩니다. 귀하는 이러한 쿠키를 거부할 수도 있습니다. 그러나 일부 쿠키를 거부하면 브라우징 경험에 영향을 줄 수 있습니다.
표시할 쿠키가 없습니다.
표시할 쿠키가 없습니다.
표시할 쿠키가 없습니다.
표시할 쿠키가 없습니다.
표시할 쿠키가 없습니다.