تتطلب المتطلبات المتزايدة لصناعة معالجة الخردة مجموعة أوسع من الحلول لتلبية احتياجات السعة المحددة. تقدم AUPWIT العديد من مكابس خردة المعادن الهيدروليكية لبثق مختلف بقايا المواد المعدنية، وفضلات الصلب، ونفايات النحاس، والألمنيوم، والنحاس، والفولاذ المقاوم للصدأ، ومواد السيارات الخردة إلى شحنات مؤهلة مثل الأعمدة المربعة، والأسطوانات، والأجسام ثمانية الأضلاع وغيرها من الأشكال. إنها مناسبة لمراكز معالجة وتوزيع خردة الصلب، ومؤسسات تفكيك وإعادة تصنيع السيارات الخردة، وصناعات الصلب والمعادن غير الحديدية، وما إلى ذلك.
عزز الكفاءة، وقلل الهدر – حول الخردة إلى أرباح مع مكابس المعادن لدينا
الرئيسية > < مكبس المعادن ثلاثي التأثير CSB مكبس المعادن ثلاثي التأثير، المعروف أيضاً باسم مكبس المعادن ثلاثي الضغط أو ثلاثي الكبسات...
تم تصميم مكبس المعادن من سلسلة Y81Q ذو الغطاء لضغط نفايات المعادن الضخمة والثقيلة إلى بالات كثيفة. تفريغ البالات: "إخراج أمامي"...
تم تصميم مكبس المعادن من سلسلة Y81T ذو الغطاء لضغط نفايات المعادن الضخمة والثقيلة إلى بالات كثيفة. تفريغ البالات: "إخراج جانبي"...
تم تصميم مكبس المعادن من سلسلة Y81F ذو الغطاء لضغط نفايات المعادن الضخمة والثقيلة إلى بالات كثيفة. تفريغ البالات: "إخراج قلاب"...
فتحة التلقيم الكبيرة تقبل التغذية المستمرة، دون الحاجة إلى التوقف
| الموديل | حجم الغرفة | حجم البالة | المحرك | مضخة الزيت |
| Y81PTZ-100-22 | 1000*750*2000mm | 220*220mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-100-25 | 1500*750*2000mm | 250*250mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-100-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-100-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 30KW-4 | HY160 |
| Y81PTZ-125-22 | 1000*750*2000mm | 220*220mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-125-25 | 1500*750*2000mm | 250*250mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-125-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-125-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 30KW-4 | HY160 |
| Y81PTZ-160-25 | 1000*750*2000mm | 250*250mm | 22KW-4 | HY100 |
| Y81PTZ-160-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 30KW-4 | HY160 |
| Y81PTZ-160-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 2*22KW-4 | 2*HY100 |
| Y81PTZ-160-45 | 1800*1200*2000mm | 450*450mm | 2*30KW-4 | 2*HY160 |
| Y81PTZ-200-25 | 1000*750*2000mm | 250*250mm | 30KW-4 | HY160 |
| Y81PTZ-200-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 37KW-4 | HY180 |
| Y81PTZ-200-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 2*22KW-4 | 2*HY100 |
| Y81PTZ-200-45 | 1800*1200*2000mm | 450*450mm | 2*30KW-4 | 2*HY160 |
| Y81PTZ-250-25 | 1000*750*2000mm | 250*250mm | 37KW-4 | HY180 |
| Y81PTZ-250-30 | 1500*750*2000mm | 300*300mm | 2*22KW-4 | 2*HY100 |
| Y81PTZ-250-40 | 1600*1000*2000mm | 400*400mm | 2*30KW-4 | 2*HY160 |
| Y81PTZ-250-45 | 1800*1200*2000mm | 450*450mm | 2*37KW-4 | 2*HY180 |
| Y81PTZ-315-40 | 1800*1200*2000mm | 400*400mm | 2*30KW-4 | 2*HY160 |
| Y81PTZ-315-45 | 2000*1400*2000mm | 450*450mm | 2*37KW-4 | 2*HY180 |
| Y81PTZ-400-50 | 1800*1200*2000mm | 500*500mm | 4*37KW-4 | 2*HY180 |
| Y81PTZ-400-40 | 2000*1400*2000mm | 400*400mm | 2*90KW-4 | 4*HY250 |
| Y81PTZ-500-40 | 2200*1400*2000mm | 400*400mm | 3*55KW-4 | 6*HY160 |
| Y81PTZ-800-30 | 1200*1000*2000mm | 300*300mm | 4*90KW-4 | 8*HY250 |
| الموديل | القوة الاسمية (كيلو نيوتن) | حجم صندوق الضغط (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) | حجم البالة (العرض*الارتفاع) (مم) | الإنتاجية (كجم/ساعة) | زمن الدورة (ثانية) | الطاقة (كيلوواط) | إخراج البالة/ وضع التشغيل |
| Y81F-125A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | 1200-1800 | ≤110 | 15 | إخراج جانبي تحكم يدوي أو PLC |
| Y81F-135 | 1350 | 1400*900*700 | 350*350 | 1800-2200 | ≤120 | 22 | |
| Y81F-160 | 1600 | 1400*900*800 | 350*350 | 2000-3000 | ≤150 | 22 | |
| Y81F-160B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | 2000-4000 | ≤150 | 30 | |
| Y81F-200B | 2000 | 1800*1200*900 | 500*500 | 3000-5000 | ≤160 | 44 | |
| Y81F-250B | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | 5000-6300 | ≤160 | 44 | |
| Y81F-250D | 2500 | 2500*2000*1200 | 500*500 | 5500-6500 | ≤160 | 60 | |
| Y81F-315B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | 5000-7000 | ≤160 | 74 | |
| Y81F-315G | 3150 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 10000-15000 | ≤160 | 90 | |
| Y81F-400B | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 7500-9000 | ≤180 | 90 | |
| Y81F-400C | 4000 | 3000*2500*1300 | 600*600 | 8000-10000 | ≤180 | 135 | |
| Y81F-400D | 4000 | 3500*3000*1200 | 700*700 | 9000-12000 | ≤190 | 135 | |
| Y81F-500C | 5000 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 15000-20000 | ≤180 | 110 | |
| Y81F-630A | 6300 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 15000-20000 | ≤180 | 165 | |
| Y81F-800B | 8000 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 18000-22000 | ≤180 | 165 | |
| Y81F-1000B | 10000 | 4000*3000*1300 | 800*800 | 25000-30000 | ≤180 | 220 |
| الموديل | القوة الاسمية (كيلو نيوتن) | حجم صندوق الضغط (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) | حجم البالة (العرض*الارتفاع) (مم) | الإنتاجية (كجم/ساعة) | زمن الدورة (ثانية) | الطاقة (كيلوواط) | إخراج البالة/ وضع التشغيل |
| Y81T-100 | 1000 | 1000*700*550 | 250*250 | 1200~1500 | ≤85 | 11 | دفع للخارج تحكم يدوي أو PLC |
| Y81T-125A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | 1200~1800 | ≤110 | 15 | |
| Y81T-125Y | 1250 | 1200*700*600 | φ200 | 1200~1700 | ≤115 | 15 | |
| Y81T-135 | 1350 | 1400*900*700 | 350*350 | 1800~2200 | ≤120 | 22 | |
| Y81T-160 | 1600 | 1400*900*800 | 350*350 | 2000~3000 | ≤150 | 22 | |
| Y81T-160A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | 2000~3500 | ≤150 | 22 | |
| Y81T-160B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | 2000~4000 | ≤150 | 30 | |
| Y81T-200A | 2000 | 1600*1200*800 | 450*450 | 2500~4500 | ≤160 | 30、37 | |
| Y81T-200B | 2000 | 1800*1200*900 | 500*500 | 3000~5000 | ≤160 | 37、44 | |
| Y81T-200C | 2000 | 2000*1400*900 | 500*500 | 3500~5500 | ≤160 | 44 | |
| Y81T-250A | 2500 | 1800*1200*900 | 500*500 | 4000~6300 | ≤160 | 44、60 | |
| Y81T-250B | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | 5000~6300 | ≤160 | 44、60、74 | |
| Y81T-250C | 2500 | 2000*1750*1200 | 500*500 | 5500~6500 | ≤160 | 60 | |
| Y81T-250D | 2500 | 2500*2000*1200 | 500*500 | 5500~6500 | ≤160 | 60、74 | |
| Y81T-250E | 2500 | 3000*2500*1200 | 500*500 | 5500~6500 | ≤160 | 60、74 | |
| Y81T-315A | 3150 | 2000*1400*1200 | 500*500 | 5000~6500 | ≤160 | 60、74 | |
| Y81T-315B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | 5000~7000 | ≤160 | 60、74 | |
| Y81T-315C | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 6000-7500 | ≤180 | 74 | |
| Y81T-315D | 3150 | 3000*2500*1300 | 700*700 | 7000~8000 | ≤180 | 90 | |
| Y81T-400A | 4000 | 2000*1600*1200 | 600*600 | 5000~7000 | ≤160 | 74 | |
| Y81T-400B | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 7500-9000 | ≤180 | 90 | |
| Y81T-400C | 4000 | 3000*2000*1300 | 700*700 | 8000~10000 | ≤180 | 90 | |
| Y81T-400D | 4000 | 3000*2500*1300 | 700*700 | 9000~12000 | ≤190 | 135 |
| الموديل | القوة الاسمية (كيلو نيوتن) | حجم صندوق الضغط (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) | حجم البالة (العرض*الارتفاع) (مم) | الإنتاجية (كجم/ساعة) | زمن الدورة (ثانية) | الطاقة (كيلوواط) | إخراج البالة/ وضع التشغيل |
| Y81Q-63 | 630 | 600*500*500 | 500*200 | 600-1000 | ≤75 | 7.5 | دفع جانبي تحكم يدوي أو PLC |
| Y81Q-100 | 1000 | 1100*600*550 | 600*220 | 1000-1800 | ≤85 | 11 | |
| Y81Q-135A | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | 1500-2800 | ≤80 | 22 | |
| Y81Q-135B | 1350 | 1100*600*600 | 600*240 | 1200-1700 | ≤100 | 15, 18.5 | |
| Y81Q-160 | 1600 | 1450*600*600 | 600*300 | 2000-3000 | ≤110 | 22 | |
| Y81Q-200 | 1600 | 1450*700*600 | 700*300 | 2800-3500 | ≤110 | 30 | |
| Y81Q-250 | 1600 | 1800*900*700 | 900*350 | 4500-6500 | ≤130 | 44 |
يعتمد اختيار المكبس على حجم ونوع خردة المعادن ومساحة المنشأة المتاحة.
تختلف متطلبات الطاقة حسب حجم ونوع المكبس، حيث يمكنك اختيار محرك ديزل أو محرك كهربائي أو مولد لتوفير الطاقة. عادةً ما تتطلب هذه المكابس توصيلاً كهربائياً ثلاثي الأطوار.
تشمل المشكلات الشائعة التسريبات الهيدروليكية، وتآكل الشفرات، والمشكلات الكهربائية. يرجى اتباع توصياتنا الخاصة بالتشحيم والفحص واستبدال الأجزاء.
نحن نقدر خصوصيتك
نستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة التصفح الخاصة بك، وتقديم محتوى مخصص، وتحليل حركة المرور لدينا. بالنقر على "قبول الكل"، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه الملفات، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة كضرورية في متصفحك لأنها أساسية لعمل الوظائف الأساسية للموقع.
نستخدم أيضاً ملفات تعريف ارتباط تابعة لجهات خارجية تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضاً خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. ولكن إلغاء الاشتراك في بعض هذه الملفات قد يؤثر على تجربة التصفح الخاصة بك.
لا توجد ملفات تعريف ارتباط لعرضها.
لا توجد ملفات تعريف ارتباط لعرضها.
لا توجد ملفات تعريف ارتباط لعرضها.
لا توجد ملفات تعريف ارتباط لعرضها.
لا توجد ملفات تعريف ارتباط لعرضها.